KC-GM12-N10 Micro DC Gear Motor with M3 Lead Screw & Hall Encoder (12mm, 3V-12V)
Applications: Micro robotic grippers, miniature syringe pumps, medical auto-injectors, laboratory automation, microfluidic valve control, optical lens focusing systems, smart electronic locks, biometric scanner shutters, humanoid robot finger joints, micro linear stages, laser positioning modules, mini pan-tilt gimbals, automated pipetting systems, smart wearable devices, aerospace instrumentation, electronic latch mechanisms.
Inquiry NowKC-GM12-N10 Micro Gearmotor Technical Specifications
| Mechanical And Electrical Specifications Table | |
|---|---|
| Product Model | KC-GM12-N10 (lead screw with Hall encoder) |
| Chassis Diameter | 12.0 mm |
| Base Motor Type | N10 DC brushed motor |
| Lead Screw Specification | M3 standard thread (customizable length) |
| Shaft Diameter | 3.0 mm |
| Input Voltage Range | 3.0 V DC to 12.0 V DC |
| Linear Push Force | 100 g to 500 g |
| Stroke Displacement | 10 mm to 50 mm |
| Encoder Resolution Options | 3 ppr, 7 ppr, or 12 ppr |
| Total Unit Weight | 12.0 g |
| Base Motor Specifications (KC-GM12-N10-07260) | Rated voltage: 3.7 V DC; No-load speed: 13 000 rpm; No-load current: 38 mA; Max efficiency speed: 8 500 rpm; Max efficiency torque: 2 g·cm; Max efficiency current: 130 mA; Output power: 0.48 W; Stall torque: 5.78 g·cm; Stall current: 0.30 A |
| Base Motor Specifications (KC-GM12-N10-05455) | Rated voltage: 12.0 V DC; No-load speed: 25 000 rpm; No-load current: 35 mA; Max efficiency speed: 19 000 rpm; Max efficiency torque: 2 g·cm; Max efficiency current: 95 mA; Output power: 1.14 W; Stall torque: 8.33 g·cm; Stall current: 0.29 A |
Gearbox Performance Evaluation Data
| Reduction Ratio | Gearbox Length | KC-GM12-N10-07260 Performance (3.7 V DC) | KC-GM12-N10-05455 Performance (12.0 V DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No-Load Speed | Rated Speed | Rated Torque | Stall Torque | No-Load Speed | Rated Speed | Rated Torque | Stall Torque | ||
| 30:1 | 9.0 mm | 433 rpm | 283 rpm | 0.042 kg·cm | 0.121 kg·cm | 833 rpm | 633 rpm | 0.042 kg·cm | 0.175 kg·cm |
| 50:1 | 9.0 mm | 260 rpm | 170 rpm | 0.060 kg·cm | 0.173 kg·cm | 500 rpm | 380 rpm | 0.060 kg·cm | 0.250 kg·cm |
| 100:1 | 9.0 mm | 130 rpm | 85 rpm | 0.120 kg·cm | 0.347 kg·cm | 250 rpm | 190 rpm | 0.120 kg·cm | 0.500 kg·cm |
| 150:1 | 9.0 mm | 87 rpm | 57 rpm | 0.150 kg·cm | 0.433 kg·cm | 167 rpm | 127 rpm | 0.150 kg·cm | 0.625 kg·cm |
| 210:1 | 9.0 mm | 62 rpm | 40 rpm | 0.210 kg·cm | 0.607 kg·cm | 119 rpm | 90 rpm | 0.210 kg·cm | 0.875 kg·cm |
| 250:1 | 9.0 mm | 52 rpm | 34 rpm | 0.250 kg·cm | 0.722 kg·cm | 100 rpm | 76 rpm | 0.250 kg·cm | 1.042 kg·cm |
| 298:1 | 9.0 mm | 44 rpm | 29 rpm | 0.298 kg·cm | 0.861 kg·cm | 84 rpm | 64 rpm | 0.298 kg·cm | 1.242 kg·cm |
| 330:1 | 9.0 mm | 39 rpm | 26 rpm | 0.330 kg·cm | 0.953 kg·cm | 76 rpm | 58 rpm | 0.330 kg·cm | 1.375 kg·cm |
| 380:1 | 9.0 mm | 34 rpm | 22 rpm | 0.380 kg·cm | 1.098 kg·cm | 66 rpm | 50 rpm | 0.380 kg·cm | 1.583 kg·cm |
KC-GM12-N10 Outline Dimensions And Mechanical Drawing
Dimensional specifications for industrial automation design | All units in millimeters
Custom Motor Performance Advantages
- Optimized Mechanical Integration: Standardized Φ 12.0 mm diameter frame combined with M3 precise thread lead screw ensures rigid engineering structural compatibility.
- Precise Speed Control: Supports an adjustable driving voltage from 3.0 V DC to 12.0 V DC, facilitating controlled execution from 15 rpm to 1 000 rpm.
- Durable Torque Performance: Configured with precise gear reduction up to 380:1 to achieve a robust stalling torque of 1.583 kg·cm for stable industrial loads.
- Accurate Positional Feedback: Multiple integrated encoder specifications (3 ppr, 7 ppr, or 12 ppr) provide reliable tracking metrics for precise closed-loop systems.
Key Search Terms
KC-GM12-N10 micro gearmotor | 12 mm DC brushed motor | M3 lead screw motor | Hall encoder gearmotor | 3.7 V DC micro motor | 12.0 V DC geared motor | Precise positioning linear actuator | High torque miniature motor | OEM micro motor specifications | Technical CAD outline drawing

